Classificação Geral da
7ª Festa dos Estados 2009
Notas do Juri Vendas Público
Posição Quesitos Pontuação Posição Estados Posição Estados Votos
Parana 9,86 Paraná Paraná 55
Amapa 8,28 Espirito Santo Pernambuco 32
Esperito Santo 7,28 Pernambuco Ceara 30
Tocantins 7,22 Amapa Amapa 23
Roraima 7,18 Amazonas Goias 21
Pernanbuco 7,04 Ceara Bahia 18
Ceara 6,63 Roraima Espirito Santo 18
Distrito Federal 6,59 Alagoas Amazonas 16
Goias 6,47 Minas Gerais Mato Grosso 16
10º Mato Grosso Sul 6,32 10º Bahia 10º Rio de Janeiro 16
11º Amazonas 6,11 11º Rio de Janeiro 11º Distrito Federal 15
12º Minas Gerais 5,75 12º Goias 12º Piauí 15
13º Acre  5,63 13º Tocantins 13º Mato Grosso do Sul 12
14º Bahia 5,41 14º Rio Grande do Sul 14º Minas Gerais 12
15º Mato Grosso 5,39 15º Acre 15º Rio Grande do Sul 12
16º Rio Grande Sul 5,29 16º Mato Grosso do Sul 16º Tocantins 10
17º Rondonia 5,18 17º Piauí 17º Acre 9
18º Piaui 5,14 18º Distrito Federal 18º Roraima 8
19º Rio de Janeiro 5,14 19º Mato Grosso 19º Pará 7
20º Paraiba 5,07 20º Paraiba 20º Sergipe 6
21º Para 5,04 21º Sergipe 21º Paraiba 3
22º Sergipe 4,89 22º Rio Grande do Norte 22º Alagoas 1
23º Alagoas 4,84 23º Pará 23º Rondônia 1
24º Rio Gande Norte 3,46 24º Rondônia 24º Rio Grande do Norte 0
A Equipe UMADJAC parabeniza 
a todos que participaram ...