Pontuação Geral 
da 7ª Festa dos Estados 2009
 
     
     
     
     
     
     
     
  Nome   ____________________________________      
  Itens - A      
     
Posição Coloc. Quesitos Ornam. Com. Tip. Criativ. Higie. Figurino Teat/Jogral Atend. Stand Cul. Pontua.[1] Total Média
9,86 Parana 9,5 10,00 9,5 9,50 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00 69 9,86
8,28 Amapa 8,50 7,75 8,00 8,75 7,50 9,00 7,00 8,00 10,00[2] 74,5 8,28
7,28 Esperito Santo 6,75 7,75 7,25 8,25 8,50 8,00 8,50 0,00 10,00[3] 58,25 7,28
7,22 Tocantins 9 7,25 8,75 8,25 8,75 9,00 7,75 8,00 0,00 57,75 7,22
7,18 Roraima 7,5 9,00 7,75 9,25 6,00 0,00 8,00 8,00 10,00 50,25 7,18
7,04 Pernanbuco 7,5 8,00 8 8,50 7,75 0,00 7,00 8,00 10,00[4] 49,25 7,04
6,63 Ceara 6,5 6,75 7,25 7,75 5,75 8,00 7,50 0,00 10,00[5] 53 6,63
6,59 Distrito Federal 6 6,00 5,75 8,50 5,75 0,00 7,75 9,00 10,00[6] 52,75 6,59
6,47 Goias 5,75 7,00 5,50 7,00 7,25 9,00 7,00 9,00 0,00[7] 51,75 6,47
10º 6,32 Mato Grosso Sul 7 7,25 6,75 8,25 6,00 8,00 4,75 0,00 10,00 44,25 6,32
11º 6,11 Amazonas 7 7,25 8,25 7,50 7,50 0,00 5,25 7,00 0,00 42,75 5,34
12º 5,75 Minas Gerais 7,75 8,75 6,5 7,50 6,50 0,00 7,50 0,00 10,00 40,25 5,75
13º 5,63 Acre  7,50 7,75 6,00 8,00 5,75 0,00 7,50 0,00 10,00[8] 45 5,63
14º 5,41 Bahia 6,75 7,25 6,25 7,75 5,25 0,00 6,75 0,00 10,00 43,25 5,41
15º 5,39 Mato Grosso 5,25 4,50 4,75 4,50 4,25 10,00 4,50 10,00 0,00 37,75 5,39
16º 5,29 Rio Grande Sul 7,75 7,75 6,5 8,00 6,25 0,00 0,00 5,00 10,00 37 5,29
17º 5,18 Rondonia 7 6,00 6,75 7,75 6,50 0,00 7,00 9,00 0,00[9] 36,25 5,18
18º 5,14 Piaui 7 6,50 7,25 6,75 6,00 0,00 6,75 0,00 10,00[10] 36 5,14
19º 5,14 Rio de Janeiro 6,5 7,25 6,25 7,00 5,75 0,00 7,00 9,00 0,00[11] 36 5,14
20º 5,07 Paraiba 4,75 6,50 4 6,50 3,50 0,00 4,00 5,00 10,00 35,5 5,07
21º 5,04 Para 6,5 7,25 6,75 8,50 5,00 0,00 6,75 0,00 10,00 30,25 5,04
22º 4,89 Sergipe 8,50 7,25 8,25 8,00 5,50 0,00 6,50 0,00 0,00 44 4,89
23º 4,84 Alagoas 7,25 7,75 7,00 8,25 8,00 0,00 7,75 0,00 0,00[12] 38,75 4,84
24º 3,46 Rio Gande Norte 6,5 6,75 5 6,25 5,00 0,00 6,25 0,00 0,00[13] 24,25 3,46

[1]
user:
AVALIAÇÃO REALIZADA AS 9:20 HS
[2]
user:
1/2 ORNAMENTAÇÃO, E FALTA COMIDAS
[3]
user:
1/2  ORNAMENTAÇÃO
[4]
user:
FALTA COMIDAS, 1/2 ORNAMENTAÇÃO
[5]
user:
FALTA COMIDAS E ORNAMENTAÇÃO
[6]
user:
FALTA COMIDAS, E 1/2 ORNAMENTAÇÃO
[7]
user:
FALTA COMIDAS, 1/2 ORNAMENTAÇÃO
[8]
user:
1/2 ORNAMENTAÇÃO
[9]
user:
FALTA COMIDAS,
ORNAMENTAÇÃO
[10]
user:
FALTA COMIDAS, 1/2 ORNAMENTAÇÃO
[11]
user:
FALTA FINALIZAR ORNAMENTAÇÃO
[12]
user:
1/2 COMIDA
[13]
user:
FALTA ORNAMENTAÇÃO